Mediante Resolución No. NAC-DGERCGC24-00000043 de 20 de diciembre de 2024, el SRI estableció las tarifas específicas del ICE, aplicables al año 2025:
| DESCRIPCIÓN | TARIFA ESPECÍFICA 2025 |
| Cigarrillos | US $ 0,16 por unidad |
| Alcohol (uso distinto a bebidas alcohólicas y farmacéuticas) y, bebidas alcohólicas | US $ 10,30 por litro de alcohol puro |
| Cerveza Artesanal | US $ 1,54 por litro de alcohol puro |
| Cerveza Industrial | US $ 13,48 por litro de alcohol puro |
| Bebidas no alcohólicas y gaseosas con contenido de azúcar mayor a 25 gramos por litro de bebida, excepto energizantes | US $ 0,18 por 100 gramos de azúcar añadida |
| Fundas plásticas | US $ 0,08 por funda plástica |
Fuente: Resolución No. NAC-DGERCGC24-00000043 de 20 de diciembre de 2024.