El presidente de la República, mediante decreto No. 645 del 10 de enero de 2023, estableció rebajas en las tarifas de ICE aplicables a partir de la publicación del mencionado decreto en el Registro Oficial, según lo siguiente:
| GRUPO I TARIFA AD VALOREM | ||
| DESCRIPCIÓN | TARIFA ANTERIOR | TARIFA ACTUAL |
| Tabaco de los consumibles de tabaco calentado y líquidos que contengan nicotina a ser administrados por medios de sistemas de administración de nicotina. | 150% | 50% |
| Armas de fuego, armas deportivas y municiones. | 300% | 30% |
| GRUPO II TARIFA AD VALOREM | ||
| DESCRIPCIÓN | TARIFA ANTERIOR | TARIFA ACTUAL |
| Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo. | 15% | 10% |
| GRUPO IV TARIFA MIXTA | ||
| DESCRIPCIÓN | TARIFA ESPECÍFICA ANTERIOR | TARIFA ESPECÍFICA ACTUAL |
| Cigarrillos. | USD 0,17 por unidad. | USD 0,16 por unidad. |
| Alcohol (uso distinto a bebidas alcohólicas y farmacéuticos) y, bebidas alcohólicas. | USD 10,36 por litro de alcohol puro. | USD 10 por litro de alcohol puro. |
| Cerveza industrial. | USD 13,56 por litro de alcohol puro. | USD 13,08 por litro de alcohol puro. |
| Cerveza artesanal. | USD 1,55 por litro de alcohol puro. | USD 1,50 por litro de alcohol puro. |
| GRUPO V | ||
| DESCRIPCIÓN | TARIFA ESPECÍFICA ANTERIOR | TARIFA ESPECÍFICA ACTUAL |
| Bebidas no alcohólicas y gaseosas con contenido de azúcar mayor a 25 gramos por litro de bebida. | USD 0,19 por 100 gramos de azúcar añadida. | USD 0,18 por 100 gramos de azúcar añadida. |
| Fundas plásticas. | USD 0,10 por funda plástica. | USD 0,08 por funda plástica. |
Fuente: Decreto Ejecutivo No. 645 de 10 de enero de 2023.