Mediante Resolución No. NAC-DGERCGC22-00000063, el SRI estableció las siguientes tarifas específicas de ICE aplicables para el año 2023:
| DESCRIPCIÓN | TARIFA ESPECÍFICA |
| Cigarrillos. | US $ 0,17 por unidad. |
| Alcohol (uso distinto a bebidas alcohólicas y farmacéuticos) y, bebidas alcohólicas. | US $ 10,36 por litro de alcohol puro. |
| Cerveza industrial. | US $ 13,56 por litro de alcohol puro. |
| Cerveza artesanal. | US $ 1,55 por litro de alcohol puro. |
| Bebidas no alcohólicas y gaseosas con contenido de azúcar mayor a 25 gramos por litro de bebida. | US $ 0,19 por 100 gramos de azúcar añadida. |
| Fundas plásticas. | USD 0,10 por funda plástica. |
Fuente: Resolución No. NAC-DGERCGC22-00000063, emitida por el Servicio de Rentas Internas el 27 de diciembre de 2022.